|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier inoxydable 304, 321, 316 | Température de travail: | jusqu'à 700 degrés Celsius |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | de 1 pouce à 8 pouces | Longueur: | normalement 10 mètres par rouleau, peut également être coupé selon les besoins du client |
![]()
tuyau d'échappement flexible
tubes d'extension en acier inoxydable
Matériau: acier inoxydable 304, 316, 321
Effets:
1) Composant du système d'échappement automobile
2) Installé entre moteur et silencieux
3) Utilisé pour réduire le bruit et les vibrations du moteur
4) Absorbe l'expansion thermique et le choc du tuyau silencieux
5) Compensaison du décalage du convertisseur d'échappement
6) Réduit la pollution de l'air
| tuyaux d'échappement flexibles | |||||
| Numéro du produit | DN (mm) | Identifiant (mm) | OD (mm) | Épaisseur de paroi | RADIUS de courbure ((mm) |
| 1 | 30 | 30 | 32.50 | 1.25 | 225 |
| 2 | 35 | 35 | 37.50 | 1.25 | 225 |
| 3 | 38 | 38 | 40.50 | 1.25 | 225 |
| 4 | 40 | 40 | 43.00 | 1.50 | 250 |
| 5 | 50 | 50 | 53.00 | 1.50 | 350 |
| 6 | 60 | 60 | 63.00 | 1.50 | 450 |
| 7 | 70 | 70 | 73.00 | 1.50 | 550 |
| 8 | 80 | 80 | 84.00 | 2.00 | 600 |
| 9 | 90 | 90 | 94.00 | 2.00 | 650 |
| 10 | 100 | 100 | 104.00 | 2.00 | 650 |
| 11 | 105 | 105 | 109.00 | 2.00 | 650 |
| 12 | 120 | 120 | 124.00 | 2.00 | 700 |
| 13 | 130 | 130 | 134.00 | 2.00 | 700 |
| 14 | 140 | 140 | 145.00 | 2.20 | 700 |
| 15 | 150 | 150 | 155.00 | 2.30 | 800 |
| 16 | 160 | 160 | 165.00 | 2.30 | 800 |
| 17 | 180 | 180 | 185.00 | 2.30 | 900 |
| 18 | 200 | 200 | 205.00 | 2.50 | 1000 |
| 19 | 250 | 250 | 255.00 | 2.50 | 1000 |
| 20 | 296 | 296 | 302.00 | 3.00 | 1100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()