|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier inoxydable 304 | Diamètre: | 1/2 pouce jusqu'à 12 pouces |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 625 PSI | Application: | transfert d'eau, de pétrole, de gaz, etc. |
| Pression d'éclatement: | 2000 psi | Nom: | Amortisseur de vibrations |
![]()
![]()
Absorbeur de choc par vibration
Flange flexible en acier inoxydable tressée reliée à un absorbeur de vibrations
![]()
Absorbeur de choc par vibration
est fabriqué dans une ondulation en spirale continue et a une propriété unique de
Il peut être conçu avec une hauteur standard, une hauteur ouverte et une super flexibilité pour répondre à différentes exigences de flexibilité.,316L. Je vous en prie.
Applications:
Utilisé pour la pompe pour se connecter avec le tube, absorbant les vibrations et réduisant le bruit.
Appliqué pour les grandes installations et lorsque l'espace d'installation est limité.
Construction:
| Nom de l'article | Pièces | Matériel | Nom de l'entreprise |
| 1 | Les sous-vêtements | SUS304 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| 2 | Des tresses | SUS304 | |
| 3 | Anneaux de scellés | SUS304 | SUS316 |
| 4 | autres appareils | SS400 | Pour les appareils à moteur à combustion |
Les spécifications:
| Nombre nominal d'aéronefs | Longueur totale | Bellows est overdose. | Décalage maximal | Pression de travail nominale | |
| mm | les | mm | mm | mm | Poids total de l'eau |
| 50 | 2 | 200 | 73.6 | 28 | 10 |
| 50 | 2 | 300 | 33 | 16 | |
| 65 | 2 et demi | 200 | 88.0 | 24 | 10 |
| 65 | 2 et demi | 300 | 31 | 16 | |
| 80 | 3 | 200 | 102 | 20 | 10 |
| 80 | 3 | 300 | 24 | 16 | |
| 100 | 4 | 200 | 128 | 18 | 10 |
| 100 | 4 | 300 | 22 | 16 | |
| 125 | 5 | 200 | 155 | 23 | 10 |
| 125 | 5 | 300 | 24 | 16 | |
| 150 | 6 | 280 | 185 | 20 | 10 |
| 150 | 6 | 300 | 22 | 16 | |
| 200 | 8 | 280 | 235 | 20 | 10 |
| 200 | 8 | 300 | 16 | ||
| 250 | 10 | 300 | 286 | 17 | 10 |
| 250 | 10 | 16 | |||
| 300 | 12 | 300 | 340 | 15 | 10 |
| 300 | 12 | 16 | |||
| 350 | 14 | 300 | 415 | 12 | 10 |
| 350 | 14 | 16 | |||
| 400 | 16 | 300 | 470 | 12 | 10 |
| 400 | 16 | 16 | |||
*Les spécifications ci-dessus sont standard.Nous pouvons également concevoir et fabriquer selon les besoins du client
* Norme de bride: JIS, ANSI, DIN, BS, JB, etc.
![]()
![]()
Caractéristiques
1Excellente technologie de soudage, comme un poisson nageant dans l'eau.
2Omega Bellows, plus souple et plus longue durée de vie.
![]()
![]()
![]()